A rendered image of an Allison Transmission 4000 Series transmission

4000 Series™

Allison Transmission’s 4000 Series™ is designed to make heavy-duty vehicles operate smoothly and efficiently. Allison’s 4000 Series is built for productivity and reliability to deliver both performance and fuel efficiency.

 

Applicable Vocations

 

Ratings

 

ModelVocationGross Input PowerGross Input TorqueNet Turbine TorqueMax GVWMax GCW
kW (hp)N*m (lb-ft)N*m (lb-ft)kg (lbs)kg (lbs)
4000General421 (565)2508 (1850)3525 (2600)----
 Fire Truck, Emergency447 (600)2508 (1850)3525 (2600)----
 ARFF447 (600)2508 (1850)3525 (2600)----
 HET447 (600)2508 (1850)3525 (2600)----
 Refuse Vehicle373 (500)2300 (1696)3322 (2450)----
 Ag Spreader, Sprayer, Blower, Feedlot Truck421 (565)2400 (1770)3525 (2600)----
4430General283 (380)1560 (1150)3322 (2450)----
 Highway283 (380)1560 (1150)3525 (2600)----
 Fire Truck, Emergency283 (380)1560 (1150)3525 (2600)----
 ARFF283 (380)1560 (1150)3525 (2600)----
 HET283 (380)1560 (1150)3525 (2600)----
 Refuse Vehicle283 (380)1560 (1150)3322 (2450)----
 Ag Spreader, Sprayer, Blower, Feedlot Truck283 (380)1560 (1150)3525 (2600)----
4440General317 (425)1776 (1310)3322 (2450)----
 Highway317 (425)1776 (1310)3525 (2600)----
 Fire Truck, Emergency317 (425)1776 (1310)3525 (2600)----
 ARFF317 (425)1776 (1310)3525 (2600)----
 HET317 (425)1776 (1310)3525 (2600)----
 Refuse Vehicle317 (425)1776 (1310)3322 (2450)----
 Ag Spreader, Sprayer, Blower, Feedlot Truck317 (425)1776 (1310)3525 (2600)----
4500General421 (565)2508 (1850)3322 (2450)----
 Highway421 (565)2508 (1850)3525 (2600)----
 Fire Truck, Emergency447 (600)2508 (1850)3525 (2600)----
 ARFF447 (600)2508 (1850)3525 (2600)----
 HET447 (600)2508 (1850)3525 (2600)----
 Refuse Vehicle373 (500)2300 (1696)3322 (2450)----
 Ag Spreader, Sprayer, Blower, Feedlot Truck421 (565)2400 (1770)3525 (2600)----
4700General421 (565)2508 (1850)3525 (2600)----
 ARFF447 (600)2508 (1850)3795 (2800)----
 HET447 (600)2508 (1850)3525 (2600)----
 Refuse Vehicle373 (500)2102 (1550)3322 (2450)----
4800ARFF522 (700)2644 (1950)3795 (2800)----
4900General485 (650)3051 (2250)3796 (2800)----
 ARFF597 (800)3200 (2360)4101 (3025)----
 HET597 (800)3200 (2360)4101 (3025)----
4970General485 (650)3051 (2250)3796 (2800)----
 ARFF597 (800)3200 (2360)4101 (3025)----
 HET597 (800)3200 (2360)4101 (3025)----

Gear Ratios

 

Model Ratio First Second Third Fourth Fifth Sixth Seventh Reverse 2nd Reverse
4000, 4200 Close 3.51 1.91 1.43 1.00 0.74 0.64 N/A -4.80 N/A
4430, 4440, 4500, 4600 Wide 4.70 2.21 1.53 1.00 0.76 0.67 N/A -5.55 N/A
4700, 4750, 4800, 4850, 4900 Deep 7.63 3.51 1.91 1.43 1.00 0.74 0.64 -4.80 -17.12
4870, 4970 Wide 4.70 3.30 2.21 1.53 1.00 0.76 0.67 -5.55 -2.42