A rendered image of an Allison Transmission 1000/2000 Series transmission

1000 Series™ + 2000 Series™

Projetadas para veículos comerciais leves tanto para aplicações em estrada quanto para transporte público, a 1000/2000 Series™ de Transmissões Allison é equipada com saída para Tomada de Força (PTO - Power Take-Off) impulsionadas pela turbina com um recurso opcional de travamento e um recurso de engrenagem de estacionamento. A 1000/2000 Series possui até seis velocidades disponíveis, incluindo sobremarcha e controles eletrônicos avançados de 5ª Geração para uma operação e capacidade de prognóstico aprimoradas. Classificada até um máximo de 224 kW (300 hp) e com engrenagem com relação tanto próxima quanto ampla, a 1000/2000 Series da Allison foi projetada para um desempenho confiável e com melhor produtividade.

 

Aplicações Vocacionais

 

Ratings

 

ModelVocationGross Input PowerGross Input TorqueNet Turbine TorqueMax GVWMax GCW
kW (hp)N*m (lb-ft)N*m (lb-ft)kg (lbs)kg (lbs)
1000General254 (340)895 (660)1288 (950)9000 (19,850)11,800 (26,001)
 On-Highway Refuse224 (300)766 (565)1288 (950)7,500 (16,540)7,500 (16,540)
 Motorhome254 (340)895 (660)1288 (950)10,000 (22,000)11,800 (26,001)
1350General254 (340)895 (660)1288 (950)9000 (19,850)13,600 (30,000)
 On-Highway Refuse224 (300)766 (565)1288 (950)7,500 (16,540)7,500 (16,540)
 Motorhome254 (340)895 (660)1288 (950)10,000 (22,000)13,600 (30,000)
2100General254 (340)895 (660)1288 (950)12,000 (26,500)12,000 (26,500)
 On-Highway Refuse224 (300)766 (565)1288 (950)12,000 (26,500)12,000 (26,500)
 Motorhome254 (340)895 (660)1288 (950)11,800 (26,000)13,600 (30,000)
2200General254 (340)895 (660)1288 (950)11,800 (26,000)11,800 (26,001)
 Motorhome254 (340)895 (660)1288 (950)11,800 (26,000)11,800 (26,001)
2500General254 (340)895 (660)1288 (950)15,000 (33,000)15,000 (33,000)
 On-Highway Refuse224 (300)766 (565)1288 (950)12,000 (26,500)12,000 (26,500)
 Motorhome254 (340)895 (660)1288 (950)15,000 (33,000)15,000 (33,000)
2550General224 (300)895 (660)1288 (950)13,600 (30,000)13,600 (30,000)

Gear Ratios

 

Model Ratio First Second Third Fourth Fifth Sixth Reverse
1000, 1350, 1700, 1750, 2100, 2200, 2300, 2350, 2700, 2750 Close 3.10 1.81 1.41 1.00 0.71 0.61 -4.49
2500, 2550 Wide 3.51 1.90 1.44 1.00 0.74 0.64 -5.09